Parece que fue ayer cuando abríamos nuestro Laboratorio, y ya ha pasado un año. Para celebrarlo Frau Brücher preparó el viernes una gran cena de la que os hablaré durante la semana.
Fueron muchos los invitados que acudieron a la cita pero como siempre que está presente Aigor, nuestro simpático amiguito fue el gran protagonista de la fiesta con sus bromas y gracietas. Os recuerdo una de ellas:
domingo, 31 de agosto de 2008
Cumplimos un año
jueves, 28 de agosto de 2008
miércoles, 27 de agosto de 2008
Juegos Olímpicos de Pekín 2008: Watts Zap
Watts Zap, el programa de Eurosport que zapea por las imágenes más curiosas del deporte a ritmo de música, ha hecho este divertido resumen de los Juegos Olímpicos de Pekín:
lunes, 25 de agosto de 2008
Juegos Olímpicos de Pekín 2008: El medallero

| PAÍS | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. Rusia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4. Gran Bretaña | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5. Alemania | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6. Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7. Corea del Sur | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8. Japón | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9. Italia | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10. Francia | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11. Ucrania | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12. Holanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13. Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14. España | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15. Kenia | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16. Bielorrusia | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17. Rumanía | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18. Etiopía | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19. Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20. Polonia | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21. Hungría | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22. Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23. Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24. República Checa | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25. Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26. Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27. Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28. Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29. Kazajistán | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30. Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31. Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32. Tailandia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33. Corea del Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34. Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35. Suiza | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36. México | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37. Turquía | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38. Zimbabue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39. Azerbaiyán | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40. Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41. Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42. Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43. Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44. Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. Letonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48. Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49. Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50. India | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51. Irán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52. Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. Suecia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57. Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58. Lituania | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59. Grecia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60. Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61. Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62. Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64. Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66. Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68. Kirguizistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. Marruecos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70. Tayikistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71. Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72. Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73. Islandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76. Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78. Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79. Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80. Taipei Chino | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81. Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82. Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84. Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85. Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
domingo, 24 de agosto de 2008
La plata más dorada de España
El 11 de agosto de 1984 Ricky Rubio, Rudy Fernández y Marc Gasol no habían nacido todavía. Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Raúl López y Berni Rodríguez, juniors de oro en Lisboa 1999, tenían cuatro años. Tan sólo el capitán Carlos Jiménez y Jorge Garbajosa puede que recuerden algo de aquella madrugada histórica en la que España se enfrentaba a unos inabordables Estados Unidos en los que sobresalían los talentos de Michael Jordan, Pat Ewing y Chris Mullin y ante los que no tuvo opciones de victoria.
Juan Antonio San Epifanio "Epi", Juan Antonio Corbalán, Fernando Martín, Nacho Solozábal, Juan Domingo de la Cruz, Juan Manuel López Iturriaga, Fernando Romay, Andrés Jiménez, Josep María "Matraco" Margall, José Luis Llorente, Fernando Arcega y José Manuel Beirán eran los integrantes de aquella mítica selección entrenada por Antonio Díaz-Miguel. 24 años después España y Estados Unidos se volvían a ver las caras en una final olímpica.
Hoy, 24 de agosto de 2008, José Manuel Calderón, Raúl López, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Alex Mumbrú, Berni Rodríguez, Carlos Jiménez, Jorge Garbajosa, Pau Gasol, Felipe Reyes y Marc Gasol, con Aíto García Reneses en el banquillo, han cogido el relevo de aquella generación y han sido los protagonistas de un partido que, como aquel de Los Ángeles 1984, quedará para el recuerdo colectivo de todo un país. España ha plantado cara a la galaxia estadounidense hasta el último minuto en uno de los mejores partidos de baloncesto de la historia. Una medalla de plata que mereció ser de oro.
Gracias por el partido, éste como aquél, no lo olvidaremos nunca.
Fotos | MARCA.com